Tahun Ajaran 2025/2026
Kalender Pendidikan
Tampilan kalender interaktif untuk penjadwalan akademik, hari libur, dan kegiatan pembelajaran di Kabupaten Kubu Raya.
Libur/CutiUjian/AsesmenSPMBPermulaan/MPLSPengumumanRapot
Unduh File AsliJuli 2025
Smt. Ganjil| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 |
Keterangan:
- 1-2SPMB Domisili & Mutasi
- 4Pengumuman Kelulusan SPMB
- 7-8Pendataan Ulang SPMB
- 14-18Permulaan & MPLS
- 17HUT Kabupaten Kubu Raya
Agustus 2025
Smt. Ganjil| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Keterangan:
- 9-10Asesmen Nasional Paket C
- 17HUT RI
- 25-28AN SMP
- 30-31AN Paket B
September 2025
Smt. Ganjil| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Keterangan:
- 5Maulid Nabi Muhammad SAW
- 22-25AN SD Tahap 1
- 27-28AN Paket A Tahap 1
- 29-30AN SD Tahap 2
Oktober 2025
Smt. Ganjil| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Keterangan:
- 1-2AN SD Tahap 2
- 4-5AN Paket A Tahap 2
November 2025
Smt. Ganjil| Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Keterangan:
- 1-9TKA Paket C
Desember 2025
Smt. Ganjil| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Keterangan:
- 1-6Asesmen Sumatif
- 17Pembagian Rapot
- 18-31Libur Semester Ganjil
- 25Hari Raya Natal
- 26Cuti Bersama Hari Raya Natal
Januari 2026
Smt. Genap| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Keterangan:
- 1Tahun Baru
- 2-3Libur Semester
- 5Permulaan Semester Genap
- 16Isra Mi'raj
Februari 2026
Smt. Genap| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 |
Keterangan:
- 16-21Prakiraan Libur Awal Ramadhan
- 17Tahun Baru Imlek
Maret 2026
Smt. Genap| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 |
Keterangan:
- 18-28Prakiraan Libur Idul Fitri
- 19Hari Raya Nyepi
- 20-21Idul Fitri
April 2026
Smt. Genap| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Keterangan:
- 3Jumat Agung
- 20-24Prakiraan TKA
Mei 2026
Smt. Genap| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Keterangan:
- 1Hari Buruh
- 2HARDIKNAS
- 14Kenaikan Yesus Kristus
- 18-23Asesmen Sumatif Akhir
- 27Idul Adha
- 28Pembagian Rapot
- 31Hari Raya Waisak
Juni 2026
Smt. Genap| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Keterangan:
- 1Hari Lahir Pancasila
- 2Prakiraan Pengumuman Kelulusan
- 8-13Asesmen Sumatif Genap
- 10Pengumuman PAUD
- 17Tahun Baru Islam
- 19Pembagian Rapot
- 20-30Libur Semester Genap
- 22-24SPMB Afirmasi/Prestasi
- 25Masa Sanggah
- 27Pengumuman SPMB
- 29-30SPMB Domisili/Mutasi
Juli 2026
Smt. Genap| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Keterangan:
- 1SPMB Domisili/Mutasi
- 2Masa Sanggah SPMB
- 4Pengumuman SPMB
- 6-7Pendataan Ulang
- 1-11Libur Semester Genap
- 13Permulaan TA Baru
- 13-17MPLS